Products
수직형 저압 3상 유도전동기
수직형 저압 3상 유도전동기
| 특징 | – 국내 및 국제규격(KS, JIT, IEC, NEMA) 준수 – 대륜산업(주)의 “Life Line T”라인에서 설계 시험-안전 시험-내구성 시험을 거친 고효율 전동기 – 전문기관의 품질 검증 완료 · 공인기관(KTC, 한국에너지공단)의 품질시험 검증 · 대륜산업(주)의 22년 Fan Sets 생산, 원천기술로 설계 · 높은 효율, 정밀 가공, 유연한 호환성으로 편리성을 높인 저비용 전동기  | 
| 용도 | – NEMA DESIGN B 또는 NEMA DESIGH C Toque Motor – 프리미엄 에너지 관리공단 인증 높은 신뢰성을 요하는 저비용 설비 – Fan, Blower, Pump, Compressor, Conveyor, 공작기계, 소방펌프, 건조시스템, 공조시스템  | 

특성 및 사양
| FR.NO. | Souolce extraction type | Shaft end | Bearing | Weight (kg)  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 4P | 6P | ØD | F | GD | GE | Opposite operation side  | 
Operation side | ||
| 80 | 0.75 | 0.75 | 19 | 6 | 6 | 3.5 | 6203 | 6204 | 15 | |
| 90 | 1.5/2.2 | 1.5 | 0.75 | 24 | 8 | 7 | 4 | 6204 | 6205 | 20 | 
| 100 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 28 | 8 | 7 | 4 | 6205 | 6206 | 30 | 
| 112 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 28 | 8 | 7 | 4 | 6205 | 6206 | 40 | 
| 132S | 7.5 | 5.5 | 3.7 | 38 | 10 | 8 | 5 | 6206 | 6208 | 55 | 
| 132M | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 8 | 5 | 6206 | 6208 | 65 | |
| 160M | 11 | 11 | 7.5 | 42 | 12 | 8 | 5 | 6208 | 6209 | 100 | 
1. 상기 제원은 규격개정, 품질, 성능향상, 제품개선을 위하여 예고없이 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 일부 규격(2P, FR.63)은 사전 SPEC 협의 후 생산합니다. 사전 협의 요청시 우선순으로 임하겠습니다.
3. 정격 출력[KW]은 KS C 4202, IEC 60034-30 참조하였습니다.
| FR.NO. | 플랜지_KS C 4202 | HA | T | AC | AD | L | LB | E | ØKD | ||||
| 번호 | M | ØS | N | P | |||||||||
| 80 | FF165 | 165 | 12 | 130 | 200 | 8 | 3.5 | 158 | 142 | 271 | 231 | 40 | 21 | 
| 90 | FF165 | 165 | 12 | 130 | 200 | 8 | 3.5 | 176 | 152 | 314 | 264 | 50 | 21 | 
| 100 | FF215 | 215 | 15 | 180 | 250 | 10 | 4 | 198 | 160 | 363 | 303 | 60 | 21 | 
| 112 | FF215 | 215 | 15 | 180 | 250 | 10 | 4 | 220 | 171 | 378 | 318 | 60 | 21 | 
| 132S | FF215 | 265 | 15 | 230 | 300 | 12 | 4 | 263 | 216 | 464 | 384 | 80 | 28 | 
| 132M | FF265 | 265 | 15 | 230 | 300 | 12 | 4 | 263 | 216 | 464 | 384 | 80 | 28 | 
| 160M | FF300 | 300 | 19 | 250 | 350 | 15 | 5 | 319 | 244 | 610 | 500 | 110 | 28 | 


