Products
고압 축류형 임펠라
고압 축류형 임펠라
| 특징 | – |
| 용도 | – |
특성 및 사양
| Model No. | FAN SIZE(mm) | 재질 | 회전방향 | ||
| G200 | Ø203 | 67.5 | Ø8 | CR/SUM24L | CW |
| G250 | Ø254 | 92 | Ø8 | CR/SUM24L | CW |
| G300 | Ø304 | 104 | Ø8 | CR/SUM24L | CW |
| Model No. | FAN SIZE(mm) | 재질 | 회전방향 | ||
| G350 | Ø348 | 104 | Ø10 | CR/SUM24L | CW |
| G400 | Ø384 | 127 | Ø12 | AL/SUM24L | CW |
| Model No. | FAN SIZE(mm) | 재질 | 회전방향 | ||
| G450 | Ø456 | 80 | Ø15 | AL/SUM24L | CW |
| Model No. | FAN SIZE(mm) | 재질 | 회전방향 | ||
| G500 | Ø495 | 150 | Ø15 | AL/SUM24L | CW |
| Model No. | FAN SIZE(mm) | 재질 | 회전방향 | ||
| G210 | Ø209 | 67 | Ø8 | CR/SUM24L | CCW |
| G255 | Ø255 | 82 | Ø8 | CR/SUM24L | CCW |


