후렌지

Products

후렌지

특징
용도
특성 및 사양
Duct size A B C D E
Ø150 149 180 165 4-Ø5 40
Ø200 199 230 220 4-Ø5 50
Ø250 248 280 270 4-Ø5 50
Ø300 299 330 316 6-Ø5 60
Ø350 349 410 390 12-Ø6 70
Ø400 399 460 440 12-Ø6 70
Ø450 449 495 475 12-Ø6 60
Duct size A B C D E F
Ø100 98 152 140 4-Ø5 58 30
Ø150 147 200 187 4-Ø5 58 30
Ø200 197 250 240 4-Ø5 58 30
Ø250 247 300 293 5-Ø5 58 30
Ø350 349 410 390 12-Ø6 70
메뉴