전동기

Products

전동기

특징
용도
특성 및 사양
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H I
F19 260 4 198 128 12 21 25.5 12 M10 9 154
G25 30 6 229 100 16 25 8 14 M12 10 190
G28 525 6 236 90 16 25 15 14 M12 10 190
F28 1,200 4 259 90 16 25 36 14 M12 10 190
F29 1,500 4 245.5 90 16 25 24.5 14 M12 10 190
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H I
F19DTB 400 4 241 165 90 32 18 16 112 142 71
F28FTB 750 4 275.5 182.5 100 40 17.5 16 125 157 80
F30FTC 1,500 4 277 171.5 125 40 140 175 90
F30FTB 1,500 4 324 218.5 125 40 34 16 140 175 90
G25DTB 400 6 280 187 100 40 22.5 16 125 157 80
G28FTB 750 6 310.5 205 125 40 140 175 90
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H I
F31/G31/TF31 3,150/1,200/610 2004-06-04 297.5 94 30 35.5 22 24 M20 10 250
G35/TF35 2,500/1,100 06월 04일 349 94 30 35.5 73.5 24 M20 10 250
G39/TF39 3,500/2,150 06월 04일 349.5 100 30 35.5 63 28 M24 12 300
적용모델 용량(W) A B C D E F G H I J K L M N
TE75 750 290.5 213 80 17 36 18 100 52.5 240 9 220 125 10 M14
TE150 1,500 320 245 90 20 36 20 125 48 240 9 220 140 10 M16
TE220 2,200 320 245 90 20 36 20 125 48 240 9 220 140 10 M16
TE370 3,700 374 298 112 20 36 20 140 50 240 9 220 190 12 M16
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H
GD20 250 6 126 64 19 38 12 125 3-Ø8 288
GD23 450 6 126 64 33 60 14 148 3-13*16 255
GD25 900 6 143 32 32 21 14 148 3-Ø8 290
GD30 1,100 6 182 80 55 42 19 164 3-Ø15 340
GD38 2,200 6 237 102 57 16 19 164 4-Ø15 340
GD40 3,500 6 218 70 80 16 28 196 4-Ø11 408
HD38FS 1,500 8 231 88 79 18.5 28 202 4-Ø11 408
HD38FT 1,500 8 204 65 55 46 19 164 4-Ø11 408
GID40 4,500 6 261 86 65 2 28 202 4-Ø11 408
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H I
F20BSB 27 4 52 82 30 22 10 M8 8 96 5.5
F25BSA 30 4 52 82 45 22 8 M8 8 96 5.5
F30BSA 38 4 60 85 48 21 8 M8 8 96 5.5
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H
DF20ASA 44 4 113 76 33 7 6 8 117 6
DF25ASA 65 4 106.5 69.5 24.5 7 6 8 117 6
DF30BSA 75 4 106.5 69.5 24.5 7 6 8 117 6
DF35CSA 119 4 131 86 31 6 13 10 137 6
DF40 1∮, 3∮ 185 4 133 88 33 5 15 12 137 6
FIL15 140 2 135 97 52 3.5 7 8 117 6
FIL20 65 4 131 94 49 6.6 6 8 117 6
FIL25 100 4 154 109 54 5 15 12 137 6
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G H I
F45 1∮ 420/3∮ 437 4 233 139.5 13 27 35 12 M10 9 200
F50 750 4 223 129.5 15 30 20 15 M14 9 200
E350 800 2 241 147.5 19 26 38 15 M12 9 200
FP400 470 4 242 149 10 44 30 15 M14 9 200
FP500 1,300 4 272 179 10 44 60 15 M14 9 200
GP600 800 6 242 149 9 45 30 15 M14 9 200
적용모델 용량(W) 극수(P) A B C D E F G
F25ASV 65 4 8 85 25 75 7 7 75
메뉴