에어커튼

Products

에어커튼

특징 – 시로코팬 적용으로 저소음 및 차단효과 증진
– 바디 프레임 일체형 구동 모터 적용으로 저진동 실현
– 후면그릴 방식으로 보다 깨끗한 외관
– 차단높이 : 2.0m~2.5m 이내
– 속도조절 : 강/중/약 3단 풍속방식으로 최적의 풍속 선택
– 조작방법 : 리모컨 및 출입문 연동 센서 운전
특성 및 사양
Model No. Motor
Impeller
Speed Volt
(V)
Electric Power
(W)
Ampere
(A)
Wind speed
(m/s)
Air Volume
(㎥/min)
Noise
(dB)
Weight
(kg)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DR-FAP09DSA 1Ø 4P
ABS
Impeller
HI 220 355 352 1.5 1.6 20 20 43 43 61 10.5
MI 290 284 1.3 1.4 17 17 36 36 58
LO 261 254 1.2 1.3 14 15 33 34 53
DR-FAP10DSA HI 355 352 1.5 1.6 20 20 43 43 61 11
MI 290 284 1.3 1.4 17 17 36 36 58
LO 261 254 1.3 1.3 14 15 33 34 53
DR-FAP12DSA HI 435 460 2.3 2.07 20 20 44 44 62 13
MI 365 362 1.9 1.86 18 18 40 39 60
LO 330 322 1.6 1.48 16 16 36 35 54
DR-FAP15DSA HI 590 650 2.75 3.01 20 20 48 49 62 16
MI 520 585 2.5 2.74 18 18 44 45 60
LO 485 505 2.3 2.48 16 16 40 41 54
메뉴