벨트구동형

Products

벨트구동형 시로코팬

특징 – 익 현장이 짧으며 날개폭이 넓고 익수가 많음
– 같은 주속도의 다른 FAN보다 풍량이 많음
– 풍압 60mmAq 이하의 저압에서 저속으로 정숙운전이 가능함
– 특성곡선상의 정압곡선이 다른 원심형 송풍기에 비하여 완만하기 때문에 풍량변동에 대한 풍압의 변화가 적고, 따라서 여러개의 급ㆍ배기할 경우, 그 일부를 폐쇄하여도 큰 영향을 받지 않음
– 일정회전수 아래에서 소요동력이 풍량의 증가에 따라서 점차 증가됨
– 다른 원심형 송풍기에 비하여 가격이 저렴함
용도 – 일반 급ㆍ배기, 송풍 난방, 냉방, 공조용등 그 사용범위가 매우 넓음
형상 – IMPELLER FORWARD CURVE TYPE (전곡형)
편흡입
특성 및 사양
모델명(편흡입) 토출구 흡입구 FAN 베이스 폭 FAN 폭 센터높이 FAN 높이 FAN 상부 길이 FAN 베이스 길이
AMCA, KARSE 인증 A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-SF#2SD 240 305 320 328 220 300 320 290 370 570 595 610 240 250 545 520 35 45 860
DR-SF#2.5SD 300 380 400 388 250 330 385 345 440 680 725 735 295 295 675 630 50 50 940
DR-SF#3SD 360 460 480 448 280 360 450 400 520 790 860 870 350 340 810 740 65 55 1,020
DR-SF#3.5SD 420 535 560 508 310 390 520 460 595 910 995 1,005 410 390 945 860 75 55 1,120
DR-SF#4SD 480 610 640 560 340 420 610 540 695 1,055 1,150 1,160 465 445 1,075 980 85 65 1,260
DR-SF#4.5SD 540 690 720 620 370 450 680 600 775 1,175 1,290 1,300 525 495 1,215 1,100 95 65 1,460
DR-SF#5SD 600 760 800 680 400 480 745 655 845 1,295 1,415 1,425 580 550 1,340 1,220 100 70 1,560
일반 A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-SF#5.5SD 660 840 880 740 430 600 805 705 925 1,395 1,545 1,555 630 590 1,470 1,320 105 65 1,650
DR-SF#6SD 730 915 960 830 485 675 895 785 1,025 1,545 1,700 1,710 685 650 1,600 1,445 135 100 1,750
DR-SF#7SD 845 1,065 1,120 945 542 755 1,025 895 1,175 1,765 1,960 1,970 795 740 1,860 1,665 120 65 2,000
DR-SF#8SD 965 1,220 1,280 1,090 603 830 1,190 1,040 1,359 2,060 2,260 2,270 910 870 2,130 1,930 165 120 2,200
DR-SF#9SD 1,080 1,370 1,440 1,210 660 860 1,320 1,150 1,510 2,280 2,520 2,530 1,020 960 2,390 2,150 170 110 2,400
DR-SF#10SD 1,200 1,525 1,600 1,330 725 910 1,480 1,285 1,685 2,530 2,785 2,795 1,125 1,050 2,650 2,375 185 100 2,700
DR-SF#11SD 1,320 1,675 1,760 1,470 810 990 1,575 1,395 1,835 2,725 3,070 3,080 1,235 1,150 2,910 2,605 195 100 2,900
DR-SF#12SD 1,440 1,830 1,920 1,590 870 1,050 1,735 1,490 1,990 2,975 3,320 3,330 1,330 1,240 3,160 2,810 190 90 3,200
양흡입
특성 및 사양
모델명(양흡입) 토출구 흡입구 FAN 베이스 폭 FAN 폭 센터높이 FAN 높이 FAN 상부 길이 FAN 베이스 길이
AMCA, KARSE 인증 A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-SF#2DD 440 305 320 520 298 400 345 315 395 595 620 635 240 250 545 520 35 45 860
DR-SF#2.5DD 550 380 400 30 353 455 410 370 465 705 750 760 295 295 675 630 50 50 940
DR-SF#3DD 660 460 480 740 408 510 475 425 545 815 885 895 350 340 810 740 65 55 1020
DR-SF#3.5DD 770 535 560 850 463 585 545 485 615 935 1020 1030 410 390 945 860 75 55 1120
DR-SF#4DD 880 610 640 960 518 650 610 540 695 1055 1150 1160 465 445 1075 980 85 65 1260
DR-SF#4.5DD 990 690 720 1070 573 705 680 600 775 1175 1290 1300 525 495 1215 1100 95 65 1460
DR-SF#5DD 1100 760 800 1200 653 800 770 680 870 1320 1440 1450 580 550 1340 1220 100 70 1560
일반 A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 H3 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L
DR-SF#5.5DD 1100 840 880 1200 650 770 830 730 950 1420 1570 1580 620 590 1460 1320 105 65 1700
DR-SF#6DD 1200 915 960 1300 700 840 895 785 1025 1545 1700 1710 675 650 1590 1445 135 100 1750
DR-SF#7DD 1400 1065 1120 1530 805 960 1050 920 1200 1790 1985 1995 785 740 1850 1665 120 65 2050
DR-SF#8DD 1600 1220 1280 1730 930 1100 1190 1035 1355 2060 2255 2265 900 870 2120 1930 160 120 2300
DR-SF#9DD 1800 1370 1440 1950 1030 1210 1345 1170 1530 2305 2540 2550 1010 960 2380 2150 170 110 2600
DR-SF#10DD 2000 1525 1600 2150 1130 1310 1480 1285 1685 2530 2810 2820 1125 1050 2650 2375 185 100 2800
DR-SF#11DD 2200 1675 1760 2350 1250 1430 1575 1395 1835 2725 3070 3080 1235 1150 2910 2605 195 100 3000
DR-SF#12DD 2,400 1,830 1,920 2,550 1,350 1,530 1,735 1,540 2,040 2,975 3,320 3,330 1,330 1,240 3,160 2,810 190 90 3,250
인증서
인증서명 인증기관 인증대상 인증기간 첨부
AMCA AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION
INTERNATIONAL, INC.
DR-SFD(DR-SF#2DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#2.5DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#3DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#3.5DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#4DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#4.5DD,SD)
DR-SFD(DR-SF#5DD,SD)
2016-07-11
KARSE 인증서 한국설비기술협회 SF#SD, SF#DD 2020-05-18~2023-05-17
고효율에너지기자재 인증서 한국에너지공단 원심식 송풍기(DR-SF#3DD) 2017-11-30~2020-11-20
메뉴