Products
벨트구동형
벨트구동형 시로코팬
특징 | – 익 현장이 짧으며 날개폭이 넓고 익수가 많음 – 같은 주속도의 다른 FAN보다 풍량이 많음 – 풍압 60mmAq 이하의 저압에서 저속으로 정숙운전이 가능함 – 특성곡선상의 정압곡선이 다른 원심형 송풍기에 비하여 완만하기 때문에 풍량변동에 대한 풍압의 변화가 적고, 따라서 여러개의 급ㆍ배기할 경우, 그 일부를 폐쇄하여도 큰 영향을 받지 않음 – 일정회전수 아래에서 소요동력이 풍량의 증가에 따라서 점차 증가됨 – 다른 원심형 송풍기에 비하여 가격이 저렴함 |
용도 | – 일반 급ㆍ배기, 송풍 난방, 냉방, 공조용등 그 사용범위가 매우 넓음 |
형상 | – IMPELLER FORWARD CURVE TYPE (전곡형) |
편흡입
특성 및 사양
모델명(편흡입) | 토출구 | 흡입구 | FAN 베이스 폭 | FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 | FAN 베이스 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCA, KARSE 인증 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-SF#2SD | 240 | 305 | 320 | 328 | 220 | 300 | 320 | 290 | 370 | 570 | 595 | 610 | 240 | 250 | 545 | 520 | 35 | 45 | 860 |
DR-SF#2.5SD | 300 | 380 | 400 | 388 | 250 | 330 | 385 | 345 | 440 | 680 | 725 | 735 | 295 | 295 | 675 | 630 | 50 | 50 | 940 |
DR-SF#3SD | 360 | 460 | 480 | 448 | 280 | 360 | 450 | 400 | 520 | 790 | 860 | 870 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1,020 |
DR-SF#3.5SD | 420 | 535 | 560 | 508 | 310 | 390 | 520 | 460 | 595 | 910 | 995 | 1,005 | 410 | 390 | 945 | 860 | 75 | 55 | 1,120 |
DR-SF#4SD | 480 | 610 | 640 | 560 | 340 | 420 | 610 | 540 | 695 | 1,055 | 1,150 | 1,160 | 465 | 445 | 1,075 | 980 | 85 | 65 | 1,260 |
DR-SF#4.5SD | 540 | 690 | 720 | 620 | 370 | 450 | 680 | 600 | 775 | 1,175 | 1,290 | 1,300 | 525 | 495 | 1,215 | 1,100 | 95 | 65 | 1,460 |
DR-SF#5SD | 600 | 760 | 800 | 680 | 400 | 480 | 745 | 655 | 845 | 1,295 | 1,415 | 1,425 | 580 | 550 | 1,340 | 1,220 | 100 | 70 | 1,560 |
일반 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-SF#5.5SD | 660 | 840 | 880 | 740 | 430 | 600 | 805 | 705 | 925 | 1,395 | 1,545 | 1,555 | 630 | 590 | 1,470 | 1,320 | 105 | 65 | 1,650 |
DR-SF#6SD | 730 | 915 | 960 | 830 | 485 | 675 | 895 | 785 | 1,025 | 1,545 | 1,700 | 1,710 | 685 | 650 | 1,600 | 1,445 | 135 | 100 | 1,750 |
DR-SF#7SD | 845 | 1,065 | 1,120 | 945 | 542 | 755 | 1,025 | 895 | 1,175 | 1,765 | 1,960 | 1,970 | 795 | 740 | 1,860 | 1,665 | 120 | 65 | 2,000 |
DR-SF#8SD | 965 | 1,220 | 1,280 | 1,090 | 603 | 830 | 1,190 | 1,040 | 1,359 | 2,060 | 2,260 | 2,270 | 910 | 870 | 2,130 | 1,930 | 165 | 120 | 2,200 |
DR-SF#9SD | 1,080 | 1,370 | 1,440 | 1,210 | 660 | 860 | 1,320 | 1,150 | 1,510 | 2,280 | 2,520 | 2,530 | 1,020 | 960 | 2,390 | 2,150 | 170 | 110 | 2,400 |
DR-SF#10SD | 1,200 | 1,525 | 1,600 | 1,330 | 725 | 910 | 1,480 | 1,285 | 1,685 | 2,530 | 2,785 | 2,795 | 1,125 | 1,050 | 2,650 | 2,375 | 185 | 100 | 2,700 |
DR-SF#11SD | 1,320 | 1,675 | 1,760 | 1,470 | 810 | 990 | 1,575 | 1,395 | 1,835 | 2,725 | 3,070 | 3,080 | 1,235 | 1,150 | 2,910 | 2,605 | 195 | 100 | 2,900 |
DR-SF#12SD | 1,440 | 1,830 | 1,920 | 1,590 | 870 | 1,050 | 1,735 | 1,490 | 1,990 | 2,975 | 3,320 | 3,330 | 1,330 | 1,240 | 3,160 | 2,810 | 190 | 90 | 3,200 |
양흡입
특성 및 사양
모델명(양흡입) | 토출구 | 흡입구 | FAN 베이스 폭 | FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 | FAN 베이스 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCA, KARSE 인증 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-SF#2DD | 440 | 305 | 320 | 520 | 298 | 400 | 345 | 315 | 395 | 595 | 620 | 635 | 240 | 250 | 545 | 520 | 35 | 45 | 860 |
DR-SF#2.5DD | 550 | 380 | 400 | 30 | 353 | 455 | 410 | 370 | 465 | 705 | 750 | 760 | 295 | 295 | 675 | 630 | 50 | 50 | 940 |
DR-SF#3DD | 660 | 460 | 480 | 740 | 408 | 510 | 475 | 425 | 545 | 815 | 885 | 895 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1020 |
DR-SF#3.5DD | 770 | 535 | 560 | 850 | 463 | 585 | 545 | 485 | 615 | 935 | 1020 | 1030 | 410 | 390 | 945 | 860 | 75 | 55 | 1120 |
DR-SF#4DD | 880 | 610 | 640 | 960 | 518 | 650 | 610 | 540 | 695 | 1055 | 1150 | 1160 | 465 | 445 | 1075 | 980 | 85 | 65 | 1260 |
DR-SF#4.5DD | 990 | 690 | 720 | 1070 | 573 | 705 | 680 | 600 | 775 | 1175 | 1290 | 1300 | 525 | 495 | 1215 | 1100 | 95 | 65 | 1460 |
DR-SF#5DD | 1100 | 760 | 800 | 1200 | 653 | 800 | 770 | 680 | 870 | 1320 | 1440 | 1450 | 580 | 550 | 1340 | 1220 | 100 | 70 | 1560 |
일반 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-SF#5.5DD | 1100 | 840 | 880 | 1200 | 650 | 770 | 830 | 730 | 950 | 1420 | 1570 | 1580 | 620 | 590 | 1460 | 1320 | 105 | 65 | 1700 |
DR-SF#6DD | 1200 | 915 | 960 | 1300 | 700 | 840 | 895 | 785 | 1025 | 1545 | 1700 | 1710 | 675 | 650 | 1590 | 1445 | 135 | 100 | 1750 |
DR-SF#7DD | 1400 | 1065 | 1120 | 1530 | 805 | 960 | 1050 | 920 | 1200 | 1790 | 1985 | 1995 | 785 | 740 | 1850 | 1665 | 120 | 65 | 2050 |
DR-SF#8DD | 1600 | 1220 | 1280 | 1730 | 930 | 1100 | 1190 | 1035 | 1355 | 2060 | 2255 | 2265 | 900 | 870 | 2120 | 1930 | 160 | 120 | 2300 |
DR-SF#9DD | 1800 | 1370 | 1440 | 1950 | 1030 | 1210 | 1345 | 1170 | 1530 | 2305 | 2540 | 2550 | 1010 | 960 | 2380 | 2150 | 170 | 110 | 2600 |
DR-SF#10DD | 2000 | 1525 | 1600 | 2150 | 1130 | 1310 | 1480 | 1285 | 1685 | 2530 | 2810 | 2820 | 1125 | 1050 | 2650 | 2375 | 185 | 100 | 2800 |
DR-SF#11DD | 2200 | 1675 | 1760 | 2350 | 1250 | 1430 | 1575 | 1395 | 1835 | 2725 | 3070 | 3080 | 1235 | 1150 | 2910 | 2605 | 195 | 100 | 3000 |
DR-SF#12DD | 2,400 | 1,830 | 1,920 | 2,550 | 1,350 | 1,530 | 1,735 | 1,540 | 2,040 | 2,975 | 3,320 | 3,330 | 1,330 | 1,240 | 3,160 | 2,810 | 190 | 90 | 3,250 |
인증서
벨트구동형 에어포일팬
특징 | • BLADE 단면은 익형을 채용했으므로 익근차내의 공기난류가 적어 소음이 적고 정숙한 운전이 가능 • 고효율이므로 MOTOR 용량이 적어 운전비가 경제적임 • LIMIT LOAD 특성 (일정 회전수 아래에서는 소요동력이 최대점이 있으므로 그 점에서 풍량이 다시 증가해도 소요동력은 증가하지 않고 오히려 감소)이 있으므로 과부화율이 적음 • 50~200mmAq의 비교적 높은 정압으로 설계되었으며 100~150mmAq의 범위에서 최대의 기능을 발휘함 |
용도 | – 일반 급ㆍ배기, 송풍 난방, 냉방, 공조용등 그 사용범위가 매우 넓음 |
형상 | IMPELLER AIRFOIL TYPE (익형) |
편흡입
특성 및 사양
모델명(편흡입) | 토출구 | 흡입구 | FAN 베이스 폭 | FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 | FAN 베이스 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCA, KARSE 인증 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-AF#2SD | 240 | 305 | 320 | 328 | 220 | 320 | 320 | 290 | 370 | 570 | 595 | 610 | 240 | 250 | 545 | 520 | 35 | 45 | 860 |
DR-AF#2.5SD | 300 | 380 | 400 | 388 | 250 | 350 | 385 | 345 | 440 | 680 | 725 | 735 | 295 | 295 | 675 | 630 | 50 | 50 | 940 |
DR-AF#3SD | 360 | 460 | 480 | 440 | 280 | 380 | 450 | 400 | 520 | 790 | 860 | 870 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1,070 |
DR-AF#3.5SD | 420 | 535 | 560 | 500 | 310 | 410 | 520 | 460 | 595 | 910 | 995 | 1,005 | 410 | 390 | 945 | 860 | 75 | 55 | 1,170 |
DR-AF#4SD | 480 | 610 | 640 | 560 | 340 | 490 | 610 | 540 | 695 | 1,055 | 1,150 | 1,160 | 465 | 445 | 1,075 | 980 | 85 | 65 | 1,360 |
DR-AF#4.5SD | 540 | 690 | 720 | 620 | 370 | 520 | 680 | 600 | 775 | 1,175 | 1,290 | 1,300 | 525 | 495 | 1,215 | 1,100 | 95 | 65 | 1,460 |
DR-AF#5SD | 600 | 760 | 800 | 700 | 400 | 550 | 770 | 680 | 870 | 1,320 | 1,440 | 1,450 | 580 | 550 | 1,340 | 1,220 | 100 | 70 | 1,610 |
일반 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-AF#5.5SD | 660 | 840 | 880 | 760 | 430 | 600 | 830 | 730 | 950 | 1,420 | 1,570 | 1,580 | 630 | 590 | 1,470 | 1,320 | 105 | 65 | 1,700 |
DR-AF#6SD | 730 | 915 | 960 | 830 | 485 | 675 | 895 | 785 | 1,025 | 1,545 | 1,700 | 1,710 | 685 | 650 | 1,600 | 1,445 | 135 | 100 | 1,750 |
DR-AF#7SD | 845 | 1,065 | 1,120 | 945 | 542 | 755 | 1,025 | 895 | 1,175 | 1,765 | 1,960 | 1,970 | 795 | 740 | 1,860 | 1,665 | 120 | 65 | 2,050 |
DR-AF#8SD | 965 | 1,220 | 1,280 | 1,090 | 603 | 830 | 1,190 | 1,040 | 1,359 | 2,060 | 2,260 | 2,270 | 910 | 870 | 2,130 | 1,930 | 165 | 120 | 2,200 |
DR-AF#9SD | 1,080 | 1,370 | 1,440 | 1,230 | 660 | 850 | 1,345 | 1,145 | 1,505 | 2,305 | 2,540 | 2,550 | 1,010 | 960 | 2,380 | 2,150 | 170 | 110 | 2,500 |
DR-AF#10SD | 1,200 | 1,525 | 1,600 | 1,350 | 725 | 910 | 1,480 | 1,285 | 1,685 | 2,530 | 2,810 | 2,820 | 1,125 | 1,050 | 2,650 | 2,375 | 185 | 100 | 2,700 |
DR-AF#11SD | 1,320 | 1,675 | 1,760 | 1,470 | 810 | 990 | 1,575 | 1,395 | 1,835 | 2,725 | 3,070 | 3,080 | 1,235 | 1,150 | 2,910 | 2,605 | 195 | 100 | 3,000 |
DR-AF#12SD | 1,440 | 1,830 | 1,920 | 1,590 | 870 | 1,050 | 1,735 | 1,490 | 1,990 | 2,975 | 3,320 | 3,330 | 1,330 | 1,240 | 3,160 | 2,810 | 190 | 90 | 3,200 |
양흡입
특성 및 사양
모델명(양흡입) | 토출구 | 흡입구 | FAN 베이스 폭 | FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 | FAN 베이스 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCA, KARSE 인증 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-AF#2DD | 440 | 305 | 320 | 520 | 306 | 400 | 345 | 315 | 395 | 595 | 620 | 635 | 240 | 250 | 545 | 520 | 35 | 45 | 910 |
DR-AF#2.5DD | 550 | 380 | 400 | 630 | 361 | 455 | 410 | 370 | 465 | 705 | 750 | 760 | 295 | 295 | 675 | 630 | 50 | 50 | 990 |
DR-AF#3DD | 660 | 460 | 480 | 740 | 419 | 560 | 475 | 425 | 545 | 815 | 885 | 895 | 350 | 340 | 810 | 740 | 65 | 55 | 1,170 |
DR-AF#3.5DD | 770 | 535 | 560 | 850 | 474 | 615 | 545 | 485 | 620 | 935 | 1020 | 1030 | 410 | 390 | 945 | 860 | 75 | 55 | 1,270 |
DR-AF#4DD | 880 | 610 | 640 | 960 | 541 | 680 | 610 | 540 | 695 | 1055 | 1150 | 1160 | 465 | 445 | 1075 | 980 | 85 | 65 | 1,410 |
DR-AF#4.5DD | 990 | 690 | 720 | 1070 | 596 | 735 | 680 | 600 | 775 | 1175 | 1290 | 1300 | 525 | 495 | 1215 | 1100 | 95 | 65 | 1,560 |
DR-AF#5DD | 1100 | 760 | 800 | 1200 | 669 | 805 | 770 | 680 | 870 | 1320 | 1440 | 1450 | 580 | 550 | 1340 | 1220 | 100 | 70 | 1,660 |
일반 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | H3 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | K2 | L |
DR-AF#5.5DD | 1100 | 840 | 880 | 1200 | 660 | 770 | 830 | 730 | 950 | 1420 | 1570 | 1580 | 620 | 590 | 1460 | 1320 | 105 | 65 | 1,750 |
DR-AF#6DD | 1200 | 915 | 960 | 1300 | 720 | 840 | 895 | 785 | 1025 | 1545 | 1700 | 1710 | 675 | 650 | 1590 | 1445 | 135 | 100 | 1,800 |
DR-AF#7DD | 1400 | 1065 | 1120 | 1530 | 820 | 960 | 1050 | 920 | 1200 | 1790 | 1985 | 1995 | 785 | 740 | 1850 | 1665 | 120 | 65 | 2,150 |
DR-AF#8DD | 1600 | 1220 | 1280 | 1730 | 940 | 1100 | 1190 | 1035 | 1355 | 2060 | 2255 | 2265 | 900 | 870 | 2120 | 1930 | 160 | 120 | 2,400 |
DR-AF#9DD | 1800 | 1370 | 1440 | 1950 | 1050 | 1210 | 1345 | 1170 | 1530 | 2305 | 2540 | 2550 | 1010 | 960 | 2380 | 2150 | 170 | 110 | 2,600 |
DR-AF#10DD | 2000 | 1525 | 1600 | 2150 | 1175 | 1310 | 1480 | 1285 | 1685 | 2530 | 2810 | 2820 | 1125 | 1050 | 2650 | 2375 | 185 | 100 | 2,850 |
DR-AF#11DD | 2200 | 1675 | 1760 | 2350 | 1280 | 1430 | 1575 | 1395 | 1835 | 2725 | 3070 | 3080 | 1235 | 1150 | 2910 | 2605 | 195 | 100 | 3,150 |
DR-AF#12DD | 2,400 | 1,830 | 1,920 | 2,550 | 1,380 | 1,530 | 1,735 | 1,540 | 2,040 | 2,975 | 3,320 | 3,330 | 1,330 | 1,240 | 3,160 | 2,810 | 190 | 90 | 3,350 |
인증서
벨트구동형 터보팬
특징 | • 풍량은 TURBO BLOWER보다 대용량의 기체를 효율적으로 송·배풍함 • 150~1000mmAq의 고풍압에 적당함 • IMPELLER 구조가 강대하면서 견고하며 유체역학적으로도 무리가 없으므로 높은 효율과 고속회전이 가능하여 광범위한 용도에 사용됨 특히 대형구조가 가능하며 사용상태에 따라 회전수 변경이 용이함 |
용도 | • BOILER의 송·배풍용, PULP 제지공업, 집진장치, 일반화학공업, 공기전송장치, CEMENT 공업 등 각종 산업용에 널리 쓰임 |
형상 | • IMPELLER BACKWARD CURVE TYPE (후곡형) |
편흡입
특성 및 사양
모델명(편흡입) | 토출구 | 흡입구 | FAN 폭 | 센터높이 | FAN 높이 | FAN 상부 길이 | FAN 베이스 길이 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | B | D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | I | J | K | O | N | L | ||
DR-TF#2SS | 200 | 140 | 200 | 140 | 446 | 60 | 646 | 320 | 290 | 365 | 570 | 595 | 205 | 240 | 210 | 270 | 250 | 360 | |
DR-TF#2.5SS | 250 | 175 | 250 | 175 | 446 | 60 | 681 | 385 | 345 | 440 | 680 | 725 | 255 | 295 | 255 | 335 | 295 | 440 | |
DR-TF#3SS | 300 | 210 | 300 | 210 | 430 | 60 | 700 | 475 | 425 | 545 | 815 | 885 | 310 | 350 | 300 | 400 | 340 | 570 | |
DR-TF#3.5SS | 350 | 245 | 350 | 245 | 430 | 60 | 735 | 545 | 485 | 620 | 935 | 1,020 | 360 | 410 | 350 | 470 | 390 | 670 | |
DR-TF#4SS | 400 | 280 | 400 | 280 | 470 | 60 | 810 | 610 | 540 | 695 | 1,055 | 1,150 | 410 | 465 | 395 | 535 | 445 | 760 | |
DR-TF#4.5SS | 450 | 315 | 450 | 315 | 535 | 60 | 910 | 680 | 600 | 775 | 1,175 | 1,290 | 465 | 525 | 445 | 605 | 495 | 860 | |
DR-TF#5SS | 500 | 350 | 500 | 350 | 580 | 60 | 1,000 | 770 | 680 | 870 | 1,320 | 1,440 | 510 | 555 | 490 | 670 | 550 | 960 |