Products
Easy Shaft Fan
Easy Shaft Fan
| Feature | 
 | 
| Use | 
 | 
Specification
| Model No. | Impeller size (mm) | Poles (P) | Input (W) | Air Volume(㎥/min) /Static Pressure(mmAq) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mm Aq | 10 mm Aq | 20 mm Aq | 30 mm Aq | 40 mm Aq | 50 mm Aq | 60 mm Aq | 70 mm Aq | 80 mm Aq | 90 mm Aq | 100 mm Aq | 110 mm Aq | 120 mm Aq | 130 mm Aq | 140 mm Aq | 150 mm Aq | 160 mm Aq | 170 mm Aq | 180 mm Aq | 190 mm Aq | 200 mm Aq | 210 mm Aq | 220 mm Aq | ||||
| DR-AF#2SE | #2 | 4 | 0.4 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| DR-AF#2.5SE | #2.5 | 1.5 | 57 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| DR-AF#3SE | #3 | 2.2 | 118 | 112 | 107 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 0 | |||||||||||||
| DR-AF#3.5SE | #3.5 | 3.7 | 186 | 180 | 175 | 170 | 155 | 145 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | 95 | 0 | ||||||||||
| DR-AF#4SE | #4 | 7.5 | 278 | 270 | 265 | 260 | 253 | 235 | 220 | 210 | 205 | 198 | 190 | 183 | 175 | 168 | 160 | 150 | 115 | 0 | ||||||
| DR-AF#4.5SE | #4.5 | 11 | 406 | 400 | 392 | 385 | 380 | 370 | 350 | 330 | 318 | 310 | 300 | 292 | 285 | 275 | 265 | 255 | 243 | 230 | 220 | 205 | 190 | 170 | 0 | |


